3ra femenino · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:1 | +28 | 25 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | 22 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:9 | +7 | 15 |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | +3 | 15 |
| 5 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:4 | +8 | 14 |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | +2 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 12 |
| 8 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:6 | +4 | 9 |
| 9 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 |
| 10 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:19 | -17 | 5 |
| 11 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
| 12 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:34 | -32 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar