1ra femenino · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:6 | +18 | 22 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 22 |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:4 | +14 | 20 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 17 |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 16 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 15 |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:9 | +8 | 12 |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 8 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 7 |
| 10 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 |
| 11 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 12 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:39 | -37 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar