1ra femenino · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 33:6 | +27 | 24 |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:6 | +13 | 21 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | +28 | 20 |
| 4 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 20 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:10 | +13 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:5 | +10 | 14 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:11 | +4 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 |
| 11 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 |
| 12 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:35 | -27 | 5 |
| 13 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:11 | -7 | 4 |
| 14 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:32 | -26 | 2 |
| 15 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:36 | -33 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar