3ra femenino · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 41:6 | +35 | 23 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 37:3 | +34 | 21 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 28:4 | +24 | 20 |
| 4 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | +13 | 18 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | +6 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:12 | +2 | 13 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 9 |
| 10 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:16 | 0 | 9 |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 8 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:35 | -31 | 7 |
| 13 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:24 | -21 | 4 |
| 14 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:30 | -28 | 3 |
| 15 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:33 | -30 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar