4ta femenino · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:2 | +15 | 21 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:3 | +5 | 17 |
| 4 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | +8 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:4 | +4 | 15 |
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 13 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 13 |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 9 |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:8 | -1 | 7 |
| 11 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:18 | -14 | 3 |
| 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:20 | -19 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar