Seniors · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:7 | +21 | 25 |
| 2 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:11 | +16 | 24 |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:11 | +14 | 21 |
| 4 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:2 | +12 | 21 |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 |
| 6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:12 | +7 | 16 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:9 | +6 | 14 |
| 8 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:21 | -6 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 |
| 12 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 20:20 | 0 | 10 |
| 13 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 10 |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:28 | -21 | 5 |
| 15 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:28 | -22 | 3 |
| 16 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:32 | -26 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar