3ra división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:10 | +11 | 23 |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:7 | +15 | 22 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | +8 | 21 |
| 4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | +6 | 19 |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:5 | +6 | 19 |
| 6 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 19 |
| 7 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | +5 | 16 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 |
| 10 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:13 | -3 | 13 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:12 | +1 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 12 |
| 13 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 |
| 14 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 10 |
| 15 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:27 | -14 | 7 |
| 16 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 7 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar