3ra división · Primera A

Torneo Primera "A" - 2026 - Mayores

Tabla 3ra división Primera A
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts
1 ASOC. N. Alianza 11 8 1 2 23:9 +14 25
2 ASOC. Brandsen 11 8 1 2 17:9 +8 25
3 Everton 11 6 3 2 25:9 +16 21
4 A.D.I.P. 11 6 3 2 13:8 +5 21
5 Polideportivo Gonnet 11 6 1 4 23:11 +12 19
6 Estrella Berisso 11 5 3 3 20:12 +8 18
7 San Lorenzo V. C. 11 5 3 3 16:11 +5 18
8 Unidos de Olmos 11 5 1 5 10:18 -8 16
9 C. F. los Hornos 11 4 3 4 14:17 -3 15
10 C. C. Tolosano 11 3 4 4 13:20 -7 13
11 C.R.I.S.F.A. 11 3 3 5 20:21 -1 12
12 For Ever 11 3 2 6 9:15 -6 11
13 Peñarol 11 3 1 7 11:16 -5 10
14 Alumni 10 2 2 6 9:17 -8 8
15 Las Malvinas 11 2 2 7 9:22 -13 8
16 C.R.I.B.A 10 1 1 8 12:29 -17 4

Tabla oficial de la Liga. Tocá un equipo para ver su ficha.

Fecha 11 · Segunda rueda

Fecha 12 · Segunda rueda