4ta división · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 26 |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:8 | +12 | 24 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:9 | +8 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:9 | +13 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 37:10 | +27 | 20 |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:19 | -2 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | +2 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:22 | +1 | 15 |
| 9 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:10 | +4 | 14 |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 |
| 12 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:30 | -18 | 12 |
| 13 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:24 | -6 | 11 |
| 14 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:25 | -15 | 10 |
| 15 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 9 |
| 16 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:27 | -17 | 2 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar