4ta división · Primera A

Torneo Primera "A" - 2026 - Mayores

Tabla 4ta división Primera A
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts
1 ASOC. N. Alianza 11 8 2 1 15:6 +9 26
2 Polideportivo Gonnet 11 7 3 1 20:8 +12 24
3 C.R.I.B.A 11 7 1 3 17:9 +8 22
4 C.R.I.S.F.A. 11 6 3 2 22:9 +13 21
5 Everton 11 6 2 3 37:10 +27 20
6 A.D.I.P. 11 4 4 3 17:19 -2 16
7 C. F. los Hornos 11 4 3 4 14:12 +2 15
8 San Lorenzo V. C. 11 4 3 4 23:22 +1 15
9 Estrella Berisso 11 3 5 3 14:10 +4 14
10 Alumni 11 3 4 4 11:14 -3 13
11 ASOC. Brandsen 11 3 3 5 12:18 -6 12
12 Peñarol 11 4 0 7 12:30 -18 12
13 Unidos de Olmos 11 2 5 4 18:24 -6 11
14 For Ever 11 3 1 7 10:25 -15 10
15 Las Malvinas 11 2 3 6 7:16 -9 9
16 C. C. Tolosano 11 0 2 9 10:27 -17 2

Tabla oficial de la Liga. Tocá un equipo para ver su ficha.

Fecha 11 · Segunda rueda

Fecha 12 · Segunda rueda