Seniors · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 19 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:4 | +13 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:11 | +4 | 17 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 9 |
| 7 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 7 |
| 8 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 9 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 |
| 10 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar