Pre-9na división · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:0 | +8 | 16 |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 4:0 | +4 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 15 |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | +3 | 12 |
| 5 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 3:1 | +2 | 12 |
| 6 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 6 |
| 8 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:7 | -5 | 5 |
| 9 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 1:6 | -5 | 4 |
| 10 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:7 | -6 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar