8va división · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 18 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 14 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 5 |
| 10 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:22 | -21 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar