8va división · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:2 | +15 | 23 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | 17 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | +5 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | +7 | 14 |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 14 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 14 |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 10 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 13 |
| 11 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 11 |
| 13 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 9 |
| 14 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:13 | -8 | 4 |
| 15 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:21 | -17 | 4 |
| 16 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 10:33 | -23 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar