Pre-9na división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 8:0 | +8 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:0 | +12 | 21 |
| 3 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | 21 |
| 4 | | 10 | 3 | 6 | 1 | 6:4 | +2 | 15 |
| 5 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:3 | +3 | 13 |
| 6 | | 11 | 2 | 7 | 2 | 4:6 | -2 | 13 |
| 7 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:2 | +5 | 12 |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 12 |
| 9 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:5 | 0 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 10 |
| 12 | | 11 | 0 | 8 | 3 | 2:6 | -4 | 8 |
| 13 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 1:6 | -5 | 7 |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:9 | -6 | 7 |
| 15 | | 9 | 0 | 6 | 3 | 1:4 | -3 | 6 |
| 16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 1:17 | -16 | 6 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar