Pre-9na división · Primera B

Torneo Primera "B" - 2026 - Juveniles

Tabla Pre-9na división Primera B
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts
1 Romerense 10 6 4 0 8:0 +8 22
2 ARG. Juvenl Club 9 6 3 0 12:0 +12 21
3 Asociacion Iris 9 6 3 0 9:0 +9 21
4 San Martin L.H. 10 3 6 1 6:4 +2 15
5 Talleres F. PROV. 10 3 4 3 6:3 +3 13
6 Porteño 11 2 7 2 4:6 -2 13
7 Villa Montoro 9 2 6 1 7:2 +5 12
8 Tricolores 9 3 3 3 5:6 -1 12
9 C. F. Ringuelet 9 2 5 2 4:4 0 11
10 Villa Lenci 10 3 2 5 5:5 0 11
11 Curuzu Cuatia 9 2 4 3 5:7 -2 10
12 C. Rural 11 0 8 3 2:6 -4 8
13 5 de Mayo 10 1 4 5 1:6 -5 7
14 La Plata F.C. 9 1 4 4 3:9 -6 7
15 Expreso Rojo 9 0 6 3 1:4 -3 6
16 Defensores de City Bell 10 1 3 6 1:17 -16 6

Tabla oficial de la Liga. Tocá un equipo para ver su ficha.

Fecha 11 · Segunda rueda

Fecha 12 · Segunda rueda