6ta división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 20 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:7 | +15 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:11 | +12 | 20 |
| 4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 20 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 17 |
| 6 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 20:5 | +15 | 16 |
| 7 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:6 | +11 | 16 |
| 8 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:16 | +3 | 16 |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 12 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
| 13 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:18 | -10 | 4 |
| 14 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:29 | -19 | 3 |
| 15 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:34 | -25 | 1 |
| 16 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:33 | -29 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar