11 años · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 27 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:11 | +24 | 26 |
| 3 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 38:7 | +31 | 25 |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:9 | +16 | 24 |
| 5 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | +12 | 23 |
| 6 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:9 | +7 | 21 |
| 7 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:22 | +3 | 16 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 10 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:16 | -9 | 7 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 7 |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
| 13 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:26 | -17 | 5 |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:25 | -17 | 5 |
| 15 | | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:17 | -13 | 4 |
| 16 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:24 | -21 | 2 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar