9 años · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:10 | +28 | 25 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:6 | +23 | 25 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:11 | +15 | 21 |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 19 |
| 5 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:12 | +5 | 19 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:6 | +12 | 17 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 17 |
| 8 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | +1 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | +1 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:25 | -8 | 9 |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:22 | -10 | 8 |
| 13 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:23 | -14 | 6 |
| 14 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:25 | -16 | 3 |
| 15 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:23 | -16 | 3 |
| 16 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:36 | -28 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar