11 años · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:8 | +12 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:7 | +26 | 19 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | +24 | 19 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:13 | +10 | 12 |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:18 | -3 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:20 | -2 | 7 |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:41 | -32 | 3 |
| 10 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:29 | -27 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar