Sub 12 femenino · Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:3 | +19 | 19 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:1 | +16 | 18 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | +8 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:1 | +17 | 17 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:3 | +12 | 17 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:6 | +8 | 14 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:9 | +11 | 10 |
| 9 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:5 | +1 | 10 |
| 10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 10 |
| 11 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 4 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:28 | -23 | 4 |
| 13 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:31 | -25 | 2 |
| 14 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:27 | -26 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar